قیمت ها
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:25 پنجشنبه 06/11/90 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 800000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 780000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 390000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 195000 |
| سکه يک گرمی : | 90000 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:25 پنجشنبه 06/11/90 |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 300000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 319150 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 69260 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 336170 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 73080 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 354470 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 77060 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 372340 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 80940 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 389790 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 84740 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 425530 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 92510 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:28 پنجشنبه 06/11/90 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1600 | 1700 |
| دلار کانادا | 1700 | 1850 |
| يورو | 2050 | 2250 |
| پوند انگلستان | 2800 | 3000 |
| دلار استراليا | 1800 | 1900 |
| فرانک سوئيس | 1900 | 2100 |
| کورون سوئد | 265 | 295 |
| کورون نروژ | 280 | 310 |
| کورون دانمارک | 290 | 320 |
| يکصد ين ژاپن | 2200 | 2500 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 210 |
| رینگیت مالزي | 550 | 630 |
| لير ترکيه | 1000 | 1100 |
| ريال عربستان | 450 | 500 |
| دينار کويت | 5500 | 6500 |
| درهم امارات | 470 | 500 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1600 |
| يوان چين | 280 | 310 |
| روپيه هند | 30 | 40 |
| بات تايلند | 50 | 65 |
| افغانی افغانستان | 22 | 30 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 20 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2300 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:00:59:42 |
| قيمت پلاتين: | 1606.99 |
| قيمت نقره: | 33.45 |
| قيمت مس: | 8548.23 |
| قيمت پالاديوم: | 689.24 |
| قيمت گندم: | 652.25 |
| قيمت سويا: | 1222 |
| قيمت ذرت: | 634.75 |
| قيمت قهوه: | 220.09 |
| قيمت شكر: | 24.69 |
| قيمت الوار: | 240.94 |
| قيمت بنزين: | 285.09 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.63 |
| قيمت نفت خام: | 99.89 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:00:59:42 |
| قيمت Nikkei: | 8865 |
| قيمت S&P500: | 1314.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2453 |
| قيمت Dow Jones: | 12679 |
| قيمت DAX: | 6521.5 |
| قيمت CAC: | 3349 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:50 پنجشنبه 06/11/90 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11289 | 11324 |
| دلار استراليا | 11989 | 12028 |
| دلار کانادا | 11261 | 11298 |
| يورو | 14800 | 14850 |
| پوند انگليس | 17684 | 17744 |
| فرانک سوئيس | 12252 | 12296 |
| يکصد ين ژاپن | 14535 | 14581 |
| دينار بحرين | 29958 | 30055 |
| درهم امارات | 3074 | 3089 |
| ريال عربستان | 3012 | 3022 |
| دينار کويت | 40626 | 40760 |
| کورون سوئد | 1678 | 1684 |
| کورون نروژ | 1935 | 1942 |
| کورون دانمارک | 1992 | 1999 |
| دلار هنگ کنگ | 1456 | 1461 |
| ريال عمان | 29335 | 29430 |
| روبل روسيه | 370 | 374 |
| ريال قطر | 3103 | 3113 |
| هزاروون کره جنوبی | 10074 | 10108 |
| ليرترکيه | 6255 | 6278 |
سایر قسمت ها
جدید ترین نرخ روز سکه ، طلا ، و ارز را در این سایت میتوانید هر ساعت چک کنید .
آگهی ها
خبرنامه پارس ریت